大会結果 2004
アテナマスターズ 2004/11/14 (日) アテナアクアメイツ |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"60 | ||
100IM | 1'07"99 | |||
小川 | 25Br | 16"03 | ||
50Br | 35"90 | |||
T先生 | 25Fr | 11"58 | ||
50Fr | 24"48 |
墨東五区水泳大会 2004/10/3(日) 足立スイムスポーツセンター |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"63 | 5 | |
50Br | 34"72 | 7 | ||
200継 | 1'42"47 | 2 |
湘南オープンウォータースイミンズ2004 2004/8/15(日) 逗子海岸・鎌倉・片瀬東浜 北北西の風5m/s 気温19.1℃ 雨 水温25.7℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なり | 1.5K | 20'46"2 | 17/222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O高 | 1.5K | 22'41"8 | 31/222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kあす | 1.5K | 24'18"5 | 22/114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そめ | 10K | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しば | 10K | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ A B |
墨田区民大会 2004/8/1(日) 両国屋内プール |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"49 | 1 | |
50Br | 34"46 | 1 | ||
Kあす | 50Fr | 31"26 | 3 | |
25Fly | 15"98 | 1 | ||
T先生 | 50Fr | 24"29 | 1 | |
50Ba | 28"37 | 1 |