大会結果 2005
アテナマスターズ 2005/11/13 (日) アテナアクアメイツ |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
きょん | 100Fr | 1'04"18 | 1 | 50m-30"00 |
50Fly | 31"84 | 1 | ||
オカアス | 200IM | 2'52"20 | 1 | |
そめ | 100Fr | 59"34 | 3 | 50m-27"84 |
50Fr | 26"35 | 3 |
千葉マスターズ 2005/10/22 (日) 千葉県国際総合水泳場 |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オカアス | 100Fr | 1'09"76 | 8 | 0.85 33"28 |
コバアス | 100Br | 1'35"28 | 3 | 0.82 42"52 |
きょん | 50Fr | 29"60 | 4 | 0.62 |
そめ | 50Fr | 27"30 | 18 | 0.77 |
なり | 50Fr | 27"04 | 12 | 0.8 |
みやした | 50Br | 49"08 | 24 | 1"01 |
アユサワ | 100Fr | 1'00"91 | 29"86 | |
50Fly | 29"84 | |||
キウチ | 50Fly | 29"03 | ||
@ A |
辰巳杯 2005/9/25 (日) 辰巳国際水泳場 |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 27"03 | ||
50ビーフィン | 23"89 | |||
きょん | 50Fr | 29"73 | 1 | |
てる | 50Br | 45"51 | ||
ひご | 50Br | 46"44 | ||
あだち | 50Fly | 28"45 | ||
きうち | 50サーフィス | 22"61 | ||
そめ・なり・ひご・あだち | 200継 | 1'48"40 | 26"74 - 26"58 - 28"11 - 26"97 | |
@ |
神奈川マスターズロング2005 2005/9/3,4 (土・日) 横浜国際プール |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"74 | 4 | |
50Fly | 28"82 | 5 | ||
なり | 50Fr | 27"37 | 7 | |
あーこ | 50Fr | 35"48 | ||
Oあす | 400Fr | 5'18"64 | 2 | 1'14"42⇒2'35"02⇒ 3'56"91⇒5'18"64 |
M下 | 50Fr | 36"79 | ||
50Br | 棄権 | |||
T橋 | 50Br | 棄権 | ||
O高 | 50Fly | 棄権 | ||
きょん・あーこ・そめ・なり | 200メドレー継 | 1'58"49 | 5 | 30"00⇒35"25⇒ 26"79⇒26"45 |
@ |
墨田区民大会 2005/8/7(日) 両国屋内プール |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"03 | 1 | |
50Fly | 27"73 | 4 | ||
Kあす | 50Fr | 31"71 | 1 | |
25Fly | 16"19 | 1 |
ジャパンマスターズ2005 2005/7/15-18(金-月) なみはやドーム |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
some | 50Fr | 26"64 | 17/40(18) | |
miyashita | 50Fr | 35"71 | 150/160(30) |
FIAマスターズスイミング選手権大会 2005/3/5・6(土・日) 千葉県国際総合水泳場 |
||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
そめ | 5Fly | 28"69 | 18 | 3/6(18) |
50Fr | 27"86 | 11/31(18) | ||
O高 | 50Fly | 30"75 | 13/21(30) | |
T橋 | 50Br | 44"21 | 失格(25) | |
きょん | 50Fr | 30"12 | 4/17(18) | |
こず | 50Br | 49"61 | 3/3(18) | |
T氏撮影 ⇒ @ A |