大会結果 2006
|
アテナマスターズ 2006 11/12 (日) アテナアクアメイツ |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 200IM | 2'38"74 | |||
| 50Fr | 28"80 | ||||
| そめ | 200IM | 2'31"03 | |||
| 50Fr | 26"77 | ||||
|
千葉マスターズ 2006 10/21,22 (土,日) 千葉県国際総合水泳場 |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 50Fr | 29"00 | 3 | ||
| 200Fr | 2'26"67 | 3 | 0"71 31"37 1'07"67 1'46"11 | ||
| そめ | 50Fr | 27"04 | 11 | ||
| 20Fly | 2'38"99 | 2 | |||
| なり | 50Fr | 27"25 | 14 | ||
| きただ | 50Fly | 27"47 | 2 | ||
|
墨東五区 2006 10/5 (日) 江戸川スポーツセンター |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 50Fr | 28"62 | 2 | ||
| 50Ba | 32"94 | 1 | |||
| こばあす | 50Br | ? | |||
| 50Fr | ? | ||||
|
辰巳杯2006 2006 9/26 (日) 東京辰巳国際水泳場 |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 50Fly | 30"96 | 1 | 0"66 | |
| 50Fr | 29"39 | 1 | 0"63 | ||
| そめ | 50Fr | 27"19 | 20 | 0"81 | |
| ビーフィン | 24"31 | 8 | |||
| なり | 50Fr | 27"71 | 36 | ||
| みやした | 50Fr | 36"63 | 159 | ||
|
神奈川マスターズ長水路2006 2006 9/2.3 (土・日) 横浜国際プール |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 50Fly | 31"38 | 1 | ||
| 50Br | 40"54 | 1 | |||
| そめ | 50Fly | 28"68 | |||
| 50Br | 36"61 | ||||
| なり | 50Fly | 31"20 | |||
| こばあす | 50Br | 棄権 | |||
| ひご | 50Fly | 32"89 | |||
| あゆ | 50Fly | 29"28 | |||
| 50Br | 35"30 | ||||
| @ A | |||||
|
ジャパンマスターズ2006 2006 7/14-7/17 (金-月) 辰巳国際水泳場 |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| きょん | 50Fr | 28"89 | |||
| 200IM | 2'45"00 | ||||
| そめ | 50Fr | 27"13 | |||
| 200IM | 2'36" | ||||
| おかあす | 100Ba | 1'20"26 | 0.65 -38"8 | ||
| こばあす | 50Fr | 34"09 | |||
| なり | 50Fr | 27"21 | |||
| しば | 50Fr | 33"65 | |||
| おかあす - そめ - なり - きょん | 混MR | 2'12"10 | 0.68 37"19 - 35"35 - 31"24 - 28"32 | ||
| T先生 | 50Fr | 25"31 | |||
| @ | |||||
|
FIAマスターズスイミング選手権大会2006 2006 3/4・5 (土・日) 千葉県国際総合水泳場 |
||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| おかあす | 100Ba | 1'20"33 | 2/2 | |
| T先生 | 50Fr | 25"00 | 1/45 | |
| 100Fr | 56'10 | 3/33 | ||
| K内 | 50Fr | 30"13 | 30/45 | |
| 100Fr | 1'04"09 | 23/33 | ||
|
新春マスターズスイムミート 2006 1/28・29 (土・日) 東京辰巳国際水泳場 |
|||||
| Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| そめ | 100Fr | 59"78 | 6/11 | 0.81 13"17 - 27"70 - 43"18 - 59"78 | |
| 50Fr | 25"98 | 6/26 | 0.78 | ||
| きょん | 50Fr | 28"95 | 1/15 | 0.60 | |
| こばあす | 100Br | 1'31"61 | 2/2 | 0.77 41"81 - 1'31"61 | |
| 50Br | 40"94 | 4/7 | |||
| おかあす | 100Ba | 1'18"67 | 1/2 | 0.73 38"15 - 1'18"67 | |
| なり | 50Fr | 25"90 | 4/26 | 0.78 | |
| みやした | 50Br | 45'67 | 30/31 | 0.97 | |
| おおたか | 50Br | 棄権 | |||
| おかあす・こばあす・そめ・なり | 混合メドレー | 2'10"60 | 6/14 | 0.64 35"99- 40"40- 28"16- 26"05 | |
| そめ・きょん・なり・おかあす | 混合フリー | 1'49"98 | 1/12 | 0.80 26"06 - 28"28 - 25"62 - 30"02 | |
| K内 | 100Fr | 1'02"98 | 22/25 | ||
| 50Fr | 28"22 | 22/32 | |||
| H口 | 50Fr | 28"18 | 20/26 | ||
| 50Fly | 31"95 | 10/13 | |||
| @ A B | |||||