大会結果 2008
辰巳杯 2008 9/(金-月) 辰巳国際水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"88 | 18/176 | ||
50Fly | 28"49 | 13/54 | |||
O高 | 50Fly | 30"33 | 23/54 | ||
A達 | 50Fly | 27"14 | 2/54 | ||
Oアス | 50Ba | 38"33 | 4/14 | ||
わかつき | 50Br | 37"49 | 1/13 | ||
えりか | 50Fr | 30"38 | 4/57 | ||
Kあす | 50Fly | 33"68 | 7/13 | ||
なり | 50Fr | 27"58 | 33/176 | ||
Oアス-わかつき-Kアス-えりか | 200Fr | 1/4 | 2'18"43 | 38"25- | |
@ A |
コナミマスターズ 2008 6/21(土) 千葉県国際総合水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 25"57 | 2/14 | ||
25Fr | 11"97 | 1/6 | |||
A達 | 50Fly | 27"33 | 1/5 | ||
100Fly | 1'01"02 | 1/2 | |||
きょん | 50Fr | 29"37 | 3/12 | ||
25Fr | 13"37 | 1/2 |
CMCマスターズ 2008 6/15(日) 千葉県国際総合水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
そめ | 50Fr | 26"36 | 3/8 |
日本マスターズ短水路 in 辰巳 2008 4/29(祝) 辰巳国際水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
そめ | 25Fr | 11"72 | |||
50Fr | 25"97 | 0"72 | |||
A達 | 50Fly | 27"46 | 0"68 | ||
Oアス | 50Ba | 35"18 | 0"61 | ||
きょん | 50Fr | 29"76 | 0"59 | ||
Kあす | 50Br | 31"17 | 0"74 | ||
なり | 50Fr | 27"34 | 0"78 |
日本マスターズ短水路 in 千葉 2008 4/19-20(土、日) 千葉県国際総合水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
A達 | 25Fly | 12"36 | |||
50Fly | 27"27 | ||||
えりか | 50Fr | 29"62 | |||
O高 | 50Fly | 30"62 | |||
T先生 | 25Fr | 11"50 | |||
50Fr | 24"58 |
CMC新春マスターズ2008 2008 1/20(日) 千葉県国際総合水泳場 |
|||||
Name | 種目 | Time | 順位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
A達 | 50Fly | 27"97 | 2/4 | ||
そめ | 50Fr | 26"42 | 3/13 | ||
なり | 50Fr | 26"87 |